Подробности о продукте Различные насадки Предлагаются различные типы форсунок, отвечающие требованиям различных условий эксплуатации. Модели, технические характеристики и материалы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Технические характеристики: Модель OD(in) O...
Различные насадки
Предлагаются различные типы форсунок, отвечающие требованиям различных условий эксплуатации. Модели, технические характеристики и материалы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
Технические характеристики:
Модель | OD(in) | OD(mm) | Прочность на разрыв | Присоединительная резьба | Технические характеристики форсунок |
Насадка с одним отверстием | 2-11/16" | 43 | 15t | 1.0"AMMT | 1×Φ6.5 |
2-1/8" | 54 | 25t | 1.5"AMMT | 1×Φ12.5 | |
2-3/8" | 60.3 | 25t | 1.5"AMMT | 1×Φ19 | |
Угловая насадка с одним отверстием | 2-11/16" | 43 | 15t | 1.0"AMMT | 1×Φ16×45º |
2-1/8" | 54 | 25t | 1.5"AMMT | 1×Φ22×45º | |
2-3/8" | 60.3 | 25t | 1.5"AMMT | ||
Восходящая насадка с несколькими отверстиями
|
2-11/16" | 43 | 15t | 1.0"AMMT | 4×Φ6.5×135º |
2-1/8" | 54 | 25t | 1.5"AMMT | ||
горизонтальная насадка с несколькими отверстиями | 2-11/16" | 43 | 15t | 1.0"AMMT | 4×Φ6.5×90º |
2-1/8" | 54 | 25t | 1.5"AMMT | ||
2-3/8" | 60.3 | 25t | 1.5"AMMT | 4×Φ8×90º | |
Насадка с несколькими отверстиями, направленными вниз | 2-11/16" | 43 | 15t | 1.0"AMMT | 4×Φ6.5×45º |
2-1/8" | 54 | 25t | 1.5"AMMT | ||
2-3/8" | 60.3 | 25t | 1.5"AMMT | 4×Φ8×45º | |
Композитное сопло с несколькими отверстиями
|
2-11/16" | 43 | 15t | 1.0"AMMT | 4×Φ6.5×45º、8×Φ6.5×90º |
2-1/8" | 54 | 25t | 1.5"AMMT | ||
2-3/8" | 60.3 | 25t | 1.5"AMMT | 4×Φ8×45º、8×Φ8×90º |